A part of Celltech Group

CSB

CSB er en GLOBAL producent af ventilregulerede bly batterier (VRLA). Produkterne anvendes i over 100 lande til telekommunikation, UPS, sol, vind, nødbelysning, sikkerhed og andre applikationer. CSB blev grundlagt i 1986 og er en ledende udvikler / producent, som producerer over 4 millioner batterier om måneden.

CSB HR & HRL serierne er egnet til UPS anlæg. Batterierne er karakteriseret ved små størrelser, lav vægt og høj effektiv afladestrøm og lang levetid.
Yder op til 260 cycles, ved 100% afladning i cykliske applikationer.
HR yder op til 5 år i UPS anlæg og HRL yder op til 8 år i UPS anlæg.

Modeller

Varenummer Navn V & K Watt L x B x H (mm) Vægt kg Terminal Datablad
HR1221W CSB HR model 12V / 5,6Ah 21W 90 x 70 x 102/106,1 1,80 F1/F2
HR1224W CSB HR model 12V / 5,8Ah 24W 151 x 51 x 94/98,8 1,95 F1/F2
HR1227W CSB HR model 12V / 6,2Ah 27W 90 x 70 x 101,8/106,1 1,97 F1/F2
HR1251W CSB HR model 12V / 11,7Ah 51W 151 x 98 x 94/100,3 3,85 F2
HR1290W CSB HR model 12V / 21,7Ah 90W 181 x 76,2 x 167/167 6,80 I1/M5
HR12120W CSB HR model 12V / 31,8Ah 120W 166 x 125 x 175/175 10,20 I1/M5
HRL634W CSB HRL model 6,0V / 8,1Ah 34W 151 x 34 x 94/98,3 1,32 F2
HRL1225W CSB HRL model 12V / 5,8Ah 25W 90 x 70 x 106/106 1,95 F2
HRL1234W CSB HRL model 12V / 7,6Ah 34W 151 x 65 x 98/98,3 2,70 F2
HRL1280W CSB HRL model 12V / 18Ah 80W 18/1 x 76 x 167/167 6,5 M5
HRL12110W CSB HRL model 12V / 25Ah 110W 166 x 125 x 175/175 9,9 M5
HRL12150W CSB HRL model 12V / 33Ah 150W 196 x 130 x 172/172 11,75 M6
HRL12200W CSB HRL model 12V / 51Ah 200W 228 x 138 x 207/207 17,60 M6
HRL12280W CSB HRL model 12V / 72Ah 280W 261 x 169 x 214/214,3 25,80 M6
HRL12330W CSB HRL model 12V / 81Ah 330W 309 x 169 x 214/214,3 29,60 M6
HRL12390W CSB HRL model 12V / 92Ah 390W 343 X 170 X 217/217,3 33,00 M6
HRL12500W CSB HRL model 12V / 124Ah 500W 343 X 170 X 278/277,7 45,70 M6

CSB GP og GPL er designet til generel brug og standby-applikationer som f.eks nødbelysning, UPS-udstyr og alarmpaneler med en standard levetid på omkring 5 år.

GPL-serien tilbyder det samme høje ydeevne, men med en forlænget 10-årig designlevetid.

Modeller

Varenummer Navn V & K L x B x H (mm) Vægt kg Terminal Datablad
GP645 CSB GP model 6,0V / 4,5Ah 70 x 48 x 102/107 0,84 F1/F2
GP672 CSB GP model 6,0V / 7,2Ah 151 x 34 x 94/100 1,22 F1/F2
GP6120 CSB GP model 6,0V / 12Ah 151 x 50 x 94/100 1,85 F1/F2
GP1222 CSB GP model 12V / 2,2Ah 178 x 34 x 60/66 0,90 F1/F2
GP1245 CSB GP model 12V / 4,5Ah 93 x 70 x 102/107 1,66 F1/F2
GP1272 CSB GP model 12V / 7,2Ah 151 x 65 x 94/98 2,40 F1/F2
GP12120 CSB GP model 12V / 12Ah 151 x 98 x 94/100 3,67 F1/F2
GP12170 CSB GP model 12V / 17Ah 181 x 76 x 167/167 5,50 B1/B3/M5
GP12200 CSB GP model 12V / 20Ah 181 x 76 x 167/167 5,60 I1/M5
GP12260 CSB GP model 12V / 26Ah 166 x 175 x 125/125 8,45 B1/M5
GP12340 CSB GP model 12V / 34Ah 196 x 130 x 155/178 10,48 B5/M6
GP12400 CSB GP model 12V / 40Ah 197 x 165 x 170/170 12,63 B8/M5
GP12650 CSB GP model 12V / 65Ah 350 x 166 x 175/175 20,00 B4/M6
GP121000 CSB GP model 12V / 100Ah 343 x 170 x 214/217 30,60 I2/M6
GPL1272 CSB GPL model 12V / 7,2Ah 151 x 65 x 94/98 2,60 F1/F2
GPL12120 CSB GPL model 12V / 12Ah 151 x 98 x 94/100 4,10 F1/2
GPL12170 CSB GPL model 12V / 17Ah 181 x 76 x 167/167 5,50 TBA
GPL12260 CSB GPL model 12V / 26Ah 175 x 166 x 125/125 8,30 B1/B3/B3B-L
GPL12400 CSB GPL model 12V / 40Ah 197 x 165 x 170/170 14,50 B8/M5
GPL12520 CSB GPL model 12V / 52Ah 228 x 138 x 201/206 17,20 I2/M6
GPL12750 CSB GPL model 12V / 75Ah 261 x 168 x 210/213 25,60 I2/M6
GPL12880 CSB GPL model 12V / 88Ah 309 x 169 x 210/214 29,70 I2/M6
GPL121000 CSB GPL model 12V / 100Ah 343 x 170 x 214/217 33,50 I2/M6
CSB XHRL Celltech

CSB XHRL

XHRL står for Extreme High Rate og Long Life.
Serien fokuserer på at forbedre ekstrem energitæthed, baseret på HRL -serien.
Up to 10 Years in Standby Service at 25℃
Eurobat (20℃) : >12 YEARS VERY LONG LIFE

Modeller

Varenummer Navn V & W L x B x H (mm) Vægt kg Terminal Datablad
XHRL 12360W CSB XHRL model 12V / 360W 261 x 168 x 210/213 28,3 M6
XHRL 12360WG CSB XHRL model 12V / 360W 277 x 168 x 210/213 28,3 M6
XHLR 12410W CSB XHRL model 12V / 410W 308 x 169 x 210/213 32,6 M6
XHLR 12410WG CSB XHRL model 12V / 410W 324 x 169 x 210/213 32,6 M6
XHRL 12475W CSB XHRL model 12V / 475W 343 x 170 x 213/216 36,2 M6
XHRL 12475W CSB XHRL model 12V / 500W 343 x 170 x 213/216 36,9 M6
XHRL 12620W CSB XHRL model 12V / 620W 343 x 170 x 273/275 47,2 M6
XHRL 12650W CSB XHRL model 12V / 650W 343 x 170 x 273/275 47,9 M6