A part of Celltech Group

Eve Energy Co. Ltd er en af verdens største og førende litium producenter i verden om end ikke den største, og blev grundlagt i 2001 og specialiserer sig i høj-energi litium batterier. EVE er samtidig den første virksomhed opført på GEM i Shenzhen. EVE insisterer på uafhængig udvikling & teknologisk innovation. De har i dag 172 nationale patenter. De har arbejdet hårdt for at gøre sig fortjent til kundernes tillid. Kunders tillid som beror på høj kvalitet, konkurrencedygtige priser samt levering til tiden. EVE er i dag en stor global leverandør / Producent og deres produkter forbruges hyppigst i bilindustri, alarm & sikkerhed, datakommunikation, intelligent transport, forbruger elektronik, e-cykler samt energi sektoren mm. Hos Celltech har vi samme filosofi og visioner som beror på at levere den bedste løsning, være en stærk partner på teknologien til industrien, udvikle en høj kvalitet og skabe merværdi for vore samarbejdspartnere. Celltech er hoveddistributør af EVE produkter i Danmark.

Konfigurations oversigt kan hentes HER

Modeller

Vare nr Navn Serie Volt Kap. Max kon. afl. strøm Max Puls afl. strøm Temp. Dim. Vægt gr. Datablad
ER18505 A Bobbin 3,6V 4,0Ah 130mA 180mA -60 ~ +85 18,7 x 50,5 28
ER17505 A Bobbin 3,6V 3,6Ah 130mA 180mA -60 ~ +85 17,5 x 50,5 26 [Kontakt os]
ER14505 AA Bobbin 3,6V 2,7Ah 50mA 150mA -60 ~ +85 14,5 x 50,5 19
ER26500 C Bobbin 3,6V 8,5Ah 150mA 300mA -60 ~ +85 26,2 x 50,0 52 [Kontakt os]
ER14335 2/3AA Bobbin 3,6V 1,65Ah 35mA 75mA -60 ~ +85 14,5 x 33,5 12 [Kontakt os]
ER14250 ½AA Bobbin 3,6V 1,2Ah 15mA 50mA -60 ~ +85 14,5 x 25,4 10
ER331270HR-145 DD High Temp. 3,6V 28Ah 2500mA 5000mA -40 ~ +145 32,2 x 126,5 210 [Kontakt os]
ER321250MR-145 DD High Temp. 3,6V 28Ah 2000mA 4000mA -40 ~ +145 32,2 x 126,5 210 [Kontakt os]
ER21102MR-145 CC High Temp. 3,6V 16Ah 1200mA 2500mA -40 ~ +145 25,4 x 102 105 [Kontakt os]
ER21102S-145 Slim CC High Temp. 3,6V 10Ah 400mA 800mA -40 ~ +145 21,0 x 102 80 [Kontakt os]
ER26760MR-145 2/3C High Temp. 3,6V 11Ah 800mA 1500mA -40 ~ +145 25,4 x 76,0 85 [Kontakt os”]
ER32615MR-145 D High Temp. 3,6V 13Ah 700mA 1300mA -40 ~ +145 32,2 x 61,5 108 [Kontakt os]
ER26500MR-145 C High Temp. 3,6V 6,6Ah 230mA 450mA -40 ~ +145 25,4 x 50,0 60 [Kontakt os]
ER14505MR-145 AA High Temp. 3,6V 1,6Ah 80mA 200mA -40 ~ +145 14,5 x 50,5 19 [Kontakt os]
ER14250MR-145 ½AA High Temp. 3,6V 0,75Ah 40mA 100mA -40 ~ +145 14,5 x 25,4 10 [Kontakt os]
ER34615M D Spiral Safe Plus 3,6V 13Ah 2000mA 4000mA -60 ~ +85 33,1 x 61,5 110 [Kontakt os]
ER26500M C Spiral Safe Plus 3,6V 6Ah 1000mA 2000mA -60 ~ +85 26,2 x 50,0 55 [Kontakt os]
ER18505M A Spiral Safe Plus 3,6V 3,5Ah 1000mA 2000mA -60 ~ +85 18,7 x 50,5 33 [Kontakt os]
ER17505M A Spiral Safe Plus 3,6V 2,8Ah 1000mA 2000mA -60 ~ +85 17,5 x 50,5 29 [Kontakt os]
ER14505M AA Spiral Safe Plus 3,6V 2Ah 400mA 1000mA -60 ~ +85 14,5 x 50,7 21 [Kontakt os]
ER14335M 2/3AA Spiral Safe Plus 3,6V 1,2Ah 200mA 500mA -60 ~ +85 14,5 x 33,5 15 [Kontakt os]
ER14250M ½AA Spiral Safe Plus 3,6V 750mAh 100mA 250mA -60 ~ +85 14,5 x 25,4 10 [Kontakt os]
ER14250H ½AA Bobbin Safe Plus 3,6V 1,2Ah 15mA 50mA -60 ~ +85 14,5 x 25,4 10
ER14505V AA Bobbin Pulse 3,6V 2,6Ah 100mA 200mA -60 ~ +85 14,5 x 50,5 19 [Kontakt os]
ER14250V ½AA Bobbin Pulse 3,6V 1,2Ah 15mA 100mA -60 ~ +85 14,5 x 25,4 10 [Kontakt os]
ER341245 DD Bobbin 3,6V 35Ah 420mA 500mA -60 ~ +85 33, x 124,5 195 [Kontakt os]
ER34615 D Bobbin 3,6V 19Ah 230mA 400mA -60 ~ +85 33,1 x 61,5 100
LiSOCL2_Ref Ref.